El pulso de nuestra ligaLíderes
Líderes
LVBP.
La cifra vale más cuando conoces su contexto.
Ronda regular · Temporada publicada2026–2027Clasificación oficial · Hasta diez peloteros
Promedio de bateo.
Hasta diez peloteros, en el orden de mayor a menor AVG publicado por LVBP. Filtro oficial: «Con Mínimos Legales».
| Pelotero | Equipo del registro | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Peralta | Bravos | .500 | 4 | 13 | 1.500 |
| Victor Bericoto | Leones | .436 | 1 | 13 | 1.227 |
| Javier Rivas | Tiburones | .400 | 0 | 5 | .971 |
| Yonny Hernández | Cardenales | .389 | 0 | 9 | .878 |
| Gabriel Gonzalez | Caribes | .381 | 4 | 16 | 1.133 |
| Yangervis Solarte | Tiburones | .375 | 2 | 12 | .965 |
| Aron Estrada | Águilas | .371 | 1 | 10 | .966 |
| Símon Muzziotti | Tiburones | .368 | 2 | 16 | .964 |
| Jorge Barrosa | Tiburones | .367 | 1 | 5 | 1.008 |
| Spencer Packard | Cardenales | .357 | 0 | 7 | .829 |
Cómo leer estas cifras
AVG: promedio de bateo. HR: jonrones. CI: carreras impulsadas. OPS: porcentaje de embasado más slugging. EFE: efectividad. G/P: victorias/derrotas. IP: entradas lanzadas, donde .1 y .2 representan uno y dos outs. K: ponches.
Las columnas adicionales corresponden a estos mismos peloteros; no constituyen rankings independientes. La fuente aplica sus mínimos, pero este recurso no detalla el umbral numérico. Se conserva su elegibilidad sin inventar una regla.